Descripción
El triciclo que lo hace todo!. Transporta pasajeros y carga además de ser la solución energética para el hogar.
Sus 4 paneles solares generan 1600 W por hora bajo sol que unido a un inversor integrado de 3300w, aumenta la autonomía del vehículo en la jornada de trabajo y al finalizar esta genera electricidad para el hogar. Su diseño inteligente permite desmontar y montar los paneles facilmente sin necesidad de ser un experto.
Con Sun Bull trabajas de día y en la noche llevas electricidad a tu hogar. Conecta tus equipos de 110 V: refrigerador, televisor, ventilador, luces… ¡todo lo que necesitas! La chasis reforzada permite cargar hasta 1200 kgs, que lo convierte en el triciclo más potente del mercado. No.1 en el peso de carga, y No. 1 en la autonomía.
| Marca/ Modelo | SUN BULL/ CNSL1800V3 | ||
| Parametros y Rendimiento | Tipo de bateria | LiFePO4 | |
| Capacidad de la bateria (kwh) | 10 | ||
| Potencia del motor (watts) | 2000 | ||
| Capacidad de los paneles solares integrados (watts) | 1600 | ||
| Capacidad del Inversor eléctrico integrado (watts/volts) | 3300w/110v | ||
| Autonomía solo con bateria (km) | 180 | ||
| Autonomía con bateria y paneles solares integrados (km) | hasta 300 | ||
| Sistema de freno (delantero/trasero) | Disco/Tambor | ||
| Regimen de trabajo | Velocidad máxima (km/h) | 45 | |
| Capacidad de carga (kg) | hasta 1200 | ||
| Cantidad de pasajeros (u) | 6-8 | ||
| Dimensiones | Dimensión total (mm) largo/ancho/altura | 3600x1400x2100 | |
| Dimensión del furgón (mm) largo/ancho/altura | 1800x1400x1450 | ||
| Neumáticos | 5.00-12 | ||
| Color | Colores disponibles | Blanco | |
| Garantía | Tiempo de Garantía | 6 meses | |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.